本数据集共有28条记录,以下为其中的前10条
序号 | 库名 | 结束时间 | 库水位(米) | 蓄水量(万立方米) | 日平均入库流量(立方米/秒) | 日平均出库流量(立方米/秒) | 比去年同期增减(万立方米) | 总库容(万立方米) | 汛限水位(米) |
1 | 遥桥峪水库 | 2018/07/11 08:00:00 | 464.94 | 1394.00 | 0.12 | 0.00 | -4.00 | 1940.00 | 465.00 |
2 | 黄松峪水库 | 2018/07/11 06:00:00 | 200.62 | 702.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 1006.00 | 203.00 |
3 | 西峪水库 | 2018/07/11 06:00:00 | 213.10 | 564.00 | 0.00 | 0.20 | 157.00 | 1310.00 | 215.00 |
4 | 沙厂水库 | 2018/07/11 06:00:00 | 164.95 | 1495.00 | 0.06 | 0.00 | -28.00 | 2120.00 | 165.50 |
5 | 密云白河坝上 | 2018/07/11 06:00:00 | 145.82 | 213490.00 | 2.45 | 0.00 | 34770.00 | 437500.00 | 152.00 |
6 | 大水峪水库 | 2018/07/11 06:00:00 | 166.32 | 919.00 | 0.54 | 0.91 | -22.00 | 1460.00 | 166.50 |
7 | 北台上水库 | 2018/07/11 06:00:00 | 84.84 | 2128.00 | 0.39 | 0.00 | -70.00 | 3830.00 | 85.00 |
8 | 怀柔(坝上) | 2018/07/11 06:00:00 | 57.30 | 3464.00 | 0.23 | 0.00 | -388.00 | 14400.00 | 58.00 |
9 | 海子水库 | 2018/07/11 06:00:00 | 108.18 | 6520.00 | 0.00 | 0.00 | 1201.00 | 11407.00 | 108.50 |
10 | 白河堡 | 2018/07/11 06:00:00 | 589.21 | 3181.00 | 2.58 | 3.62 | -577.00 | 9060.00 | 592.60 |
…… |