本数据集共有110条记录,以下为其中的前10条
| 序号 | 日期 | 积水位置 | 水位(米) |
| 1 | 2018/07/12 03:32:45 | 五棵松桥 | 0.00 |
| 2 | 2018/07/12 03:02:52 | 西直门外 | 0.00 |
| 3 | 2018/07/12 02:25:15 | 正阳桥(丰南铁路) | 0.00 |
| 4 | 2018/07/12 02:13:27 | 北辰桥 | 0.00 |
| 5 | 2018/07/12 01:53:13 | 康化路 | 0.00 |
| 6 | 2018/07/12 01:33:21 | 京港澳南岗洼 | 0.00 |
| 7 | 2018/07/12 01:28:33 | 农展桥 | 0.00 |
| 8 | 2018/07/12 01:12:11 | 盛芳桥 | 0.00 |
| 9 | 2018/07/12 01:05:49 | 丰北桥 | 0.00 |
| 10 | 2018/07/12 00:34:40 | 百子湾铁路桥 | 0.00 |
| …… |