北京市汽、柴油批发、零售价格信息文件下载API接口说明文档
1. 接口地址
2. 接口参数
id:文件编号(如下表所示)
key:个人唯一标识码(登录后“个人中心”查看)
数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
北京市汽、柴油批发、零售价格信息 | xls | 2018-07-12 | 1305742397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息 | csv | 2018-07-12 | 1305842397 |
历史数据:
名称 | 格式 | 更新时间 | id |
---|---|---|---|
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-04-14 | xls | 2018-07-12 | 832442397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-04-14 | csv | 2018-07-12 | 832542397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-04-07 | xls | 2018-07-12 | 832642397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-04-07 | csv | 2018-07-12 | 832742397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-05-18 | xls | 2018-07-12 | 845042397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-05-18 | csv | 2018-07-12 | 845142397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-06-08 | xls | 2018-07-12 | 861142397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-06-08 | csv | 2018-07-12 | 861242397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-07-24 | xls | 2018-07-12 | 893342397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-07-24 | csv | 2018-07-12 | 893442397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-09-18 | xls | 2018-07-12 | 904942397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-09-18 | csv | 2018-07-12 | 905042397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-10-12 | xls | 2018-07-12 | 931142397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-10-12 | csv | 2018-07-12 | 931242397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2017-11-22 | csv | 2018-07-12 | 948142397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息 _2017-11-22 | xls | 2018-07-12 | 948242397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息 _2018-01-29 | xls | 2018-07-12 | 971042397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-01-29 | csv | 2018-07-12 | 971142397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_20180312 | xls | 2018-07-12 | 1080342397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_20180312 | csv | 2018-07-12 | 1080442397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-04-27 | xls | 2018-07-12 | 1081942397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-04-27 | csv | 2018-07-12 | 1082042397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-05-02 | xls | 2018-07-12 | 1292542397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-05-02 | csv | 2018-07-12 | 1292642397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-06-19 | xls | 2018-07-12 | 1303742397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-06-19 | csv | 2018-07-12 | 1303842397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-07-03 | xls | 2018-07-12 | 1305942397 |
北京市汽、柴油批发、零售价格信息_2018-07-03 | csv | 2018-07-12 | 1306042397 |
3. 返回值说明
id:文件编号
name:数据名称
update:文件更新时间
address:文件获取地址